El aire acondicionado portátil Splendid ofrece una forma práctica y eficiente de mantener tu hogar fresco. Con una potencia de 14000 BTU, es ideal para enfriar espacios de hasta 28m². Su instalación es rápida y sin complicaciones: solo necesitas conectarlo, colocar el kit de ventana incluido y empezar a disfrutar de un ambiente más agradable. Gracias a su sistema de autocondensación, no tendrás que preocuparte por vaciar el agua constantemente, lo que lo hace aún más cómodo de usar.
Principales Características:
* Potencias y rendimientos:
- 9000 BTU (18 mts2)
- 12000 BTU (25 mts2)
- 14000 BTU (28 mts2)
* WIFI Incluido* Display de temperatura y temporizador
* Filtros polvo
* Modo Frio / Calor/ ventilación/ Deshumidificación
* Compresor Inverter
* Refrigerante R410 ecológico
* Control Remoto
* Función Sleep, el equipo operara 2 horas más incrementando o disminuyendo 1 grado por hora hasta apagarse.
Detalles Técnicos
| Voltaje de Alimentación | 220-240V/1/50Hz |
| Capacidad de Enfriamiento | 14.330 Btu/Hr |
| Potencia de entrada Enfriamiento | 1.750 W |
| Corriente de entrada Enfriamiento | 7,8 A |
| EER | 2,4 W/W |
| Tanque de Agua | 0,8 Litros |
| Deshumidificación | 3,5 Litros/Hora |
| Capacidad de Calefacción | 12.000 Btu/h |
| Potencia de entrada Calefacción | 1.420 W |
| Corriente de entrada Calefacción | 6,4 A |
| COP | 2,46 W/W |
| Potencia Nominal | 2.000 W |
| Corriente Nominal | 9 A |
| Flujo de Aire | 390 m3/h |
| Nivel de Ruido | 50 dB(A) |
| Tipo de Refrigerante | R-410A |
| Carga de Refrigerante | 560 Gr |
| Potencial Calentamiento global | 2.088 |
| Protección de Ingreso | IPX0 |
| Máxima presión Succión | 2,1 Mpa |
| Máxima presión Descarga | 4,2 Mpa |
| Peso Neto | 28,1 Kg |
| Peso con Embalaje | 32 Kg |
| Dimensiones Netas | 358 x 688 x 419 mm |
| Dimensiones de Embalaje | 396 x 865 x 460 mm |
| Área de cobertura | 16 a 27 m² |
| Voltaje de Alimentación | 220-240V/1/50Hz |
| Capacidad de Enfriamiento | 14.330 Btu/Hr |
| Potencia de entrada Enfriamiento | 1.750 W |
| Corriente de entrada Enfriamiento | 7,8 A |
| EER | 2,4 W/W |
| Tanque de Agua | 0,8 Litros |
| Deshumidificación | 3,5 Litros/Hora |
| Capacidad de Calefacción | 12.000 Btu/h |
| Potencia de entrada Calefacción | 1.420 W |
| Corriente de entrada Calefacción | 6,4 A |
| COP | 2,46 W/W |
| Potencia Nominal | 2.000 W |
| Corriente Nominal | 9 A |
| Flujo de Aire | 390 m3/h |
| Nivel de Ruido | 50 dB(A) |
| Tipo de Refrigerante | R-410A |
| Carga de Refrigerante | 560 Gr |
| Potencial Calentamiento global | 2.088 |
| Protección de Ingreso | IPX0 |
| Máxima presión Succión | 2,1 Mpa |
| Máxima presión Descarga | 4,2 Mpa |
| Peso Neto | 28,1 Kg |
| Peso con Embalaje | 32 Kg |
| Dimensiones Netas | 358 x 688 x 419 mm |
| Dimensiones de Embalaje | 396 x 865 x 460 mm |
| Área de cobertura | 16 a 27 m² |










